HOME PAGE | COACH WEBER'S BIO | COACHING | LETTERS TO THE COACH | ULTRA CALENDAR
Coach Weber's
USA Ultrarunning Race Calendar
Just want 100 mile listings? Go to Coach Weber's 2012 USA 100 Mile Race Calendar
Today is
Last Updated on 01/26/2012
Listings are free. Please email any additions or corrections to ultracoachweber@gmail.com
Calendar challenged? How many days / weeks till your race? Go to: www.timeanddate.com
Best USA marathon calendar: www.marathonguide.com
Half-Marathons???? You big baby: www.halfmarathons.net
Three awesome ultramarathon calendar/info resources: www.realendurance.com and www.ultrasignup.net and www.runs100s.com
Just want 100 milers?: Coach Weber's USA 100 Mile Race Calendar
Note! Some races fill in up in minutes, some in a day or two, some you can even enter on race day ... check the race web sites to know what's what. Best advice for the 2012-2013 season is to plan early, enter early if you want to race the race.
Now, all this looks exciting but you haven't a clue how to prepare (or, you're frustrated with the conflicting advice on the internet and have figured out that 'everybody is a coach' these days if they've run a marathon or two (and have a blog) ... heck, a 50 miler? They're an expert! Did one 100 miler? They're doing public speaking engagements and working on their book. Well, if you are looking for real advice based on real experience, consider contacting me, Coach Weber.
I'm not going to fluff you up with a big motivational speech to get your coaching bucks; and, I'm not going to suggest there is a secret sauce or 20 mile a week program that is going to get you a Leadville buckle. Nope, I'm going to ask you about your training and I'm going to tell you straight up what it takes to prepare to finish an ultramarathon without ending up in the emergency room.
Why listen to me? Well, I'm going into my 25th year of coaching ultramarathon runners - from the most determined of grey-haired plodders to some of the best runners in the world - and in that time I have not found a person yet who, if willing to listen to my advice, execute the training program I develop for him or her, and follow my hydration / fueling / electrolyte program during training and racing, didn't become a better, faster, more capable ultramarathon runner.
So, whether you are an absolute beginner or on the National Team or any place in-between and want to better your best, shoot me an email, tell me about yourself ... then, I'll give you a 60 minute phone consultation at no charge where we will focus in on where you're at, where you want to go, and how we might do that together.
Now, enjoy the calendar and see you at the races! If there is anything I can do to help, contact me.
Coach Weber
ultracoachweber@gmail.com
| January 2012 | ||||
| 01-07-2012 | mountainside | nj | watchung winter ultra | website |
| 01-07-2012 | las vegas | nv | running from an angel 50 mile | website |
| 01-07-2012 | bandera | TX | Bandera 50 Km & 100 Km - usatf 100 km trail championship. | WEBSITE |
| 01-14-2012 | avalon | ca | Avalon benefit 50 mile run | website |
| 01-14-2012 | oahu | hi | h.u.r.t. trail 100 mile endurance run | website |
| 01-22-2012 | calico | ca | calico trail run 50 Km | website |
| 01-28-2012 | monte sano park | al | mountain mist trail run 50 Km | website |
| 01-28-2012 | midway | UT | kahtoola Winter Wasatch 50 Km | Website |
| 01-30-2012 | international falls | mn | arrowhead 135 mile winter ultra | website |
| February 2012 | ||||
| 02-04-2012 | huntsville | TX | rocky raccoon 50 mile & 100 mile | WEBSITE |
| 02-04-2012 | eastsound | wa | orcas island 50 km | website |
| 02-04-2012 | uwharrie national forest | nc | uwharrie 40 mile | website |
| 02-04-2012 | sacramento | ca | jed smith ultra classic 50 Km & 50 mile | website |
| 02-11-2012 | holiday lake | VA | holiday lake 50 KM | website |
| 02-11-2012 | fountain hills | az | pemberton trail 50 Km | website |
| 02-11-2012 | auburn | ca | american canyon 50 km | website |
| 02-18-2012 | florahome | FL | iron horse 100 mile, 100 km & 50 mile | website |
| 02-18-2012 | point mckenzie | ak | little su 50Km | website |
| 02-18-2012 | point mckenzie | ak | susitna 100 mile across frozen Alaska | website |
| 02-18-2012 | lake texoma | tx | cross timbers trail 50 mile | website |
| 02-18-2012 | forest grove | or | haag lake trail 50 Km | website |
| 02-18-2012 | MOAB | UT | MOAB'S RED HOT 55 KM | WEBSITE |
| 02-18-2012 | folsom | ca | folsom south side 50 km | website |
| 02-19-2012 | destin | fl | destin beach 50 mile | website |
| 02-25-2012 | BLACK MOUNTAIN | nc | mount Mitchell challenge 40 mile | website |
| 02-25-2012 | TULSA | ok | post oak 50 km | website |
| 02-26-2012 | KNIK LAKE | ak | iditarod Trail 350 miles & 1100 miles | website |
| 02-25-2012 | cheaha state park | al | mount cheaha 50 Km | website |
| 02-25-2012 | malibu | ca | ray miller 50 mile & 50 km | website |
| march 2012 | ||||
| 03-03-2012 | sonoita | az | old pueblo 50 mile endurance run. | website |
| 03-03-2012 | laurel | ms | Mississippi trail 50 mile & 50 Km | WEBSITE |
| 03-04-2012 | Copper Canyon | mx | copper canyon ultramarathon | website |
| 03-04-2012 | caumsetT | NY | caumsett 50 km - usatf 50 km road championship | website |
| 03-09-2012 | ozark mountains | ar | 3 days of syllamo | website |
| 03-10-2012 | cool | ca | Way To Cool 50 Km. | website |
| 03-10-2012 | san antonio | tx | prickly pear 50 km | website |
| 03-10-2012 | decatur | al | delano park 50 mile & 12 hour | website |
| 03-17-2012 | BELLINGHAM | wa | chuckanut mountain 50 Km | website |
| 03-18-2012 | ojai | CA | Coyote Two Moons 100 Km & 100 mile | WEBSITE |
| 03-23-2012 | ANTELOPE ISLAND | ut | antelope island buffalo 50 km, 50 mile & 100 MILE | website |
| 03-24-2012 | SUSQUEHANNA STATE PARK | md | The HAT run 50 km | website |
| 03-24-2012 | DECATUR | TX | grasslands run 50 mile trail race | website |
| 03-24-2012 | blue jay cG | ca | old goat's 50 mile mountain race | website |
| 03-24-2012 | MOAB | UT | 24 Hours of Utah ...the Run/Moab 100 | website |
| 03-24-2012 | BEL MONTE | va | Bel Monte 50 Mile & 50 Km | website |
| 03-31-2012 | chicago | il | Chicago lakefront spring 50 Km | website |
| 03-31-2012 | LAKE WACCAMAW sTATE pARK | nc | gator trail 50 Km | website |
| 03-31-2012 | raleigh | nc | Umstead 50 mile & 100 mile | website |
| 03-31-2012 | madison | wi | mad city 100 km - usatf 100 km road championship | website |
| ApriL 2012 | ||||
| 04-01-2012 | kansas city | mo | brew to brew 44 mile | website |
| 04-07-2012 | smithville | TX | hell's hills 50 Km & 50 mile | website |
| 04-07-2012 | philadelphia | PA | philidelphia 100 mile | website |
| 04-07-2012 | kanapolis | KS | ROCKIN K 50 MILE | WEBSITE |
| 04-07-2012 | auburn | ca | American river 50 mile endurance run | website |
| 04-07-2012 | tampa | fl | croom's fool 50 Km & 50 Mile | website |
| 04-13-2012 | santa barbara | ca | santa barbara DRTE 100 Mile, 50 mile, 50 km | website |
| 04-14-2012 | clifton | va | bull run 50 miler | website |
| 04-14-2012 | blue jay campground | ca | san juan trail 50 Km | WEBSITE |
| 04-14-2012 | LAKE SONOMA | ca | lake sonoma 50 mile | website |
| 04-14-2012 | huntsville | tx | hog's hunt 50 k m trail run | website |
| 04-15-2012 | sisters | or | peterson ridge rumble 40 MILE | website |
| 04-18-2012 | nyc | ny | sri chinmoy ten day race | website |
| 04-20-2012 | fruita | co | desert r.a.t.s. spring trail 50 mile | website |
| 04-21-2012 | lithia springs | ga | sweet h20 50k trail run | website |
| 04-21-2012 | little rock | ar | ouachita trail 50 mile and 50 km | website |
| 04-21-2012 | pine | AZ | ZANE GREY HIGHLINE 50 MILE TRAIL RACE | WEBSITE |
| 04-21-2012 | bloomington | mn | trail mix race Minnesota 50 km | website |
| 04-21-2012 | eureka | mo | double chubb 50 km | website |
| 04-21-2012 | port gamble | WA | lumberjack 100 mile | website |
| 04-21-2012 | las vegas | nv | labor of love 50 kn, 50 mile & 100 mile | website |
| 04-21-2012 | san francisco | ca | Ruth Anderson 50 Km, 50 mile & 100 Km | website |
| 04-21-2012 | lawrence | ks | free state trail 100 km and 40 mile | website |
| 04-21-2012 | red bluff | ca | Sunsweet tehama wildflowers 50 km | website |
| 04-21-2012 | plainview | NY | sybil ludington 50 km | website |
| 04-22-2012 | nyc | ny | sri chinmoy six day race | website |
| 04-22-2012 | snoqualmie | wa | mt si 50 mile | website |
| 04-28-2012 | bedford | va | promise land 50 km trail race | website |
| 04-28-2012 | lake hughes | ca | Leona divide 50 mile run. | website |
| 04-28-2012 | olympia | wa | capitol peak 55 Km & 50 mile | website |
| may 2012 | ||||
| 05-05-2012 | cleveland | oh | the north coast 24 hour - usatf 24 hour championship | website |
| 05-05-2012 | eldridge | ia | Cornbelt 24 hour | website |
| 05-05-2012 | bear mountain | NY | the north face 50 mile & 50 Km | website |
| 05-05-2012 | sausalito | CA | Miwok 100 km | Website |
| 05-05-2012 | greenland | co | greenland 50 km | website |
| 05-05-2012 | wartrace | tn | strolling Jim 40 mile | website |
| 05-05-2012 | lone pine | ca | wild wild west 50 Km | website |
| 05-06-2012 | abbeville | sc | long cane 55 mile & 50 km | website |
| 05-12-2012 | pittsfield | VT | peaks ultra 100-150-200-500 mile | website |
| 05-12-2012 | ashburnham | nh | wapack 42 mile & 50 mile trail run | website |
| 05-12-2012 | Gnaw Bone | in | gnaw bone 50 mile & 50 km | website |
| 05-12-2012 | san jose | ca | quicksilver 50 Km & 50 mile | website |
| 05-12-2012 | corvallis | OR | MCDONALD FOREST 50 Km | WEBSITE |
| 05-12-2012 | plainview | NY | Long Island Greenbelt 50 Km Trail Run | website |
| 05-12-2012 | fort royal | VA | MASSANUTTEN MOUNTAIN TRAILS 100 MILE | WEBSITE |
| 05-12-2012 | san diego | ca | Pct 50 mile trail run | website |
| 05-12-2012 | la grange | wi | ice age trail 50 km & 50 mile | website |
| 05-12-2012 | rochester | ny | mind the ducks 12 hour | website |
| 05-19-2012 | lutsen | mn | superior trail 50 Km | website |
| 05-19-2012 | redmond | wa | watershed preserve 12 hour trail race | website |
| 05-19-2012 | bishop | ca | bishop high sierra 100 Km, 50 mile & 50 Km | website |
| 05-19-2012 | reno | nv | silver state 50 mile & 50 Km | website |
| 05-19-2012 | potosi | mo | berryman 50 mile | website |
| 05-19-2012 | los alamos | nm | Jemez mountains 34 mile & 50 mile | website |
| 05-19-2012 | key west | FL | Keys 100 mile and 50 mile | website |
| 05-19-2012 | yellow springs | wv | capon valley 50 km | website |
| 05-28-2012 | buena vista | co | Collegiate Peaks 50 Mile & 25 mile | website |
| 05-20-2012 | fremont | ca | ohlone wilderness 50K trail run | website |
| 05-26-2012 | riverside | CA | Nanny Goat 12 & 24 Hour Run & 100 mile | website |
| 05-26-2012 | new gloucester | me | pineland farms 50 mile | website |
| 05-27-2012 | laramie | WY | Rocky Mountain Double Marathon | WEBSITE |
| 05-27-2012 | melbourne | fl | Wickham park 26.2 - 50 - 100 - 200 mile | website |
| June 2012 | ||||
| 06-02-2012 | Pocatello | ID | Pocatello 50 Mile | website |
| 06-02-2012 | fish camp | ca | shadow of the giants 50k trail run | website |
| 06-02-2012 | black hawk | CO | Golden Gate Dirty 30 mile | website |
| 06-02-2012 | Washington | DC | the north face endurance 50 mile & 50K | website |
| 06-02-2012 | minneapolis | mn | fans 12-hour & 24-hour | website |
| 06-02-2012 | la Grange | wi | kettle moraine 100 mile & 100 km | website |
| 06-02-2012 | provo | UT | squaw peak 50 mile trail run | website |
| 06-02-2012 | fort valley | VA | OLD DOMINION 100 MILE | WEBSITE |
| 06-02-2012 | englewood | OH | ORRRC ANOTHER DAM 50k | WEBSITE |
| 06-03-2012 | mountain rest | sc | chattooga river 50 km | website |
| 06-03-2012 | mountain rest | sc | chattooga trail 50 km | website |
| 06-09-2012 | terre haute | in | hawthorn half day | website |
| 06-09-2012 | san diego | ca | san Diego 100 mile endurance run | website |
| 06-09-2012 | ohiopyle | pa | laurel highlands ultra 70.5 mile & 50K | website |
| 06-09-2012 | renton | wa | lake youngs 28.8 mile | website |
| 06-10-2012 | big bear lake | ca | Holcomb Valley 33 mile trail run | website |
| 06-14-2012 | dayton | wy | bighorn trail 50 km, 50 mile, & 100 mile | website |
| 06-16-2012 | loudonville | oh | mohican trail 100 mile | website |
| 06-17-2012 | fruita | co | Desert r.a.t.s. 6-day stage race | website |
| 06-23-2012 | lake city | co | san Juan solstice 50 mile | website |
| 06-23-2012 | squaw valley | CA | Western States 100 mile | WEBSITE |
| 06-23-2012 | las vegas | nv | running with the devil 50 mile | website |
| 06-23-2012 | giles county | va | eastern divide 50 km | website |
| 06-30-2012 | logan | ut | logan peak trail run 28 miles | website |
| 06-30-2012 | hermosa beach | ca | hermosa 24 hour | website |
| 06-30-2012 | hector | ny | finger lakes 50 km & 50 mile | website |
| July 2012 | ||||
| 07-07-2012 | spokane | wa | let's climb a mountain 34.3 mile | website |
| 07-13-2012 | silverton | co | Hardrock 100 mile endurance run | website |
| 07-14-2012 | ashland | OR | Siskiyou Out back Trail Run 50 km | Website |
| 07-15-2012 | leadville | CO | Leadville Silver Rush 50 Mile | website |
| 07-21-2012 | carson city | ca | tahoe rim trail 100 mile, 50 mile & 50k | website |
| 07-21-2012 | woodstock | VT | VERMONT 100 MILE ENDURANCE RUN | WEBSITE |
| 07-21-2012 | wrightwood | CA | Angeles Crest 100 Mile Endurance Run | website |
| 07-27-2012 | wakefield | MA | Around the lake 12 hour & 24 hour | website |
| 07-28-2012 | timothy lake | OR | Mt Hood Pacific Crest trail 50 Mile | website |
| 07-28-2012 | cuyahoga falls | oh | burning river 100 mile - usa national 100 mile championship | website |
| 07-28-2012 | crystal mtn. | wa | white river trail 50 mile | website |
| August 2012 | ||||
| 08-11-2012 | mount wilson | ca | mt. disappointment 50K endurance run | website |
| 08-11-2012 | kennecuk cove | il | howl at the moon 8 hour | website |
| 08-12-2012 | castro valley | ca | skyline 50K | website |
| 08-14-2012 | buena vista | co | transrockies 6 day 2-person relay run | website |
| 08-18-2012 | leadville | CO | Leadville trail 100 Mile. | WEBSITE |
| 08-18-2012 | newcastle | ca | rattlesnake 50 km | website |
| 08-18-2012 | willamette pass | or | where's waldo 100k - usatf championship | website |
| 08-19-2012 | pollock pines | ca | run on the sly 50 Km | website |
| 08-25-2012 | hot springs | sd | Lean Horse 100 mile, 100k & 50 mile | website |
| 08-25-2012 | easton | wa | cascade crest classic 100 mile | website |
| 08-25-2012 | manistee forest | mi | north country trail 50 mile | website |
| 08-25-2012 | calabasas | ca | bulldog 50 km trail run | website |
| - | fayetteville | ny | green lakes endurance runs 50k & 100k | website |
| - | montana city | mt | hurl elkhorn 50 mile & 50k endurance run | website |
| 08-11-2012 | apton | wy | el vaquero loco 50K/25K | website |
| September 2012 | ||||
| 09-01-2012 | grand targhee S.R. | wy | grand teton 50 mile & 50 km | website |
| 09-15-2012 | cle elum | WA | Cle Elum ridge 50 km trail run | website |
| 09-16-2012 | whitmire | sc | buncombe trails 55 km | website |
| 09-07-2012 | lutsen | mn | superior sawtooth 100 mile and 50 mile | website |
| 09-07-2012 | layton | ut | wasatch front 100 mile | WEBSITE |
| 09-08-2012 | plain | wa | plain 100 mile endurance run | website |
| 09-08-2012 | mckensie bridge | or | mckenzie river trail 50 km | website |
| - | tulsa | ok | turkey & taters 50 Km | website |
| 09-15-2012 | madison | WI | north face midwest regional 50 mile & 50 Km | website |
| 09-22-2012 | cleveland | oh | the north coast 24 hour - yes *2* runnings this year. | website |
| 09-15-2012 | brainard | ne | bohemian alps 50 km | website |
| 09-15-2012 | steamboat springs | CO | RUN RABBIT RUN STEAMBOAT 100 mile & 50 MILE | WEBSITE |
| - | logan | oh | hocking hills indian run 60 km | website |
| - | rock cut SP | il | rock cut 50 km | website |
| 09-28-2012 | logan | ut | bear 100 mile | website |
| 09-22-2012 | bend | or | flagline 50 mile - usatf 50 k trail championship | website |
| 09-29-2012 | lyndhurst | VA | UROC 100 km | WEBSITE |
| 09-22-2012 | virgil | NY | virgil crest ultras 100 Mile & 50 Mile | website |
| 09-29-2012 | independence | ka | flatrock 50 km trail run | website |
| 09-22-2012 | pine valley | ca | noble canyon 50 km | website |
| 09-30-2012 | brownsville | VT | Vermont 50 mile solo & Relay and 50K | Website |
| 09-30-2012 | Lakewood | CO | Bear chase 50 km & 50 Mile | website |
| October 2012 | ||||
| 10-05-2012 | swoope | VA | grindstone 100 mile | website |
| 10-06-2012 | ouachita NF | AR | Arkansas Traveler 100 Mile | WEBSITE |
| 10-06-2012 | concrete | wa | baker lake 50 Km | website |
| 10-06-2012 | granite Bay | CA | Rio Del Lago 100 Mile | website |
| 10-06-2012 | Canandaigua Lake | ny | can lake 50 km & 50 mile | website |
| 10-07-2012 | north augusta | sc | fats 50 km | website |
| - | lake chabot | ca | dick Collins firetrails 50 Mile | website |
| 10-09-2012 | mOAB | ut | SLICKROCK 100 mILE, 50 MILE & 50 KM | WEBSITE |
| 10-13-2012 | cassoday | ks | heartland 100 mile and 50 mile | website |
| 10-13-2012 | seeley lake | mt | le grizz 50 mile | website |
| 10-13-2012 | oil creek sP | pa | oil creek trail 50 km, 50 mile, 100 mile | website |
| 10-14-2012 | greenbush | wi | glacial trail 50 mile and 50km | website |
| - | New River Trail SP | va | new river trail 50 km | website |
| 10-13-2012 | south corona | ca | twin peaks 50 km & 50 mile | website |
| 10-13-2012 | atlanta | ga | north face southeast regional 50 km & 50 mile | website |
| 10-13-2012 | nashville | TN | Nashville Ultra 50 Km - 60Km - 70Km - 50 mile | website |
| - | boulder | co | boulder 24 hour & the boulder 100 mile | website |
| - | duluth | mn | wild duluth 50 km & 100 km | website |
| 10-19-2012 | faust | ut | pony express 50 mile & 100 mile | website |
| 10-20-2012 | gills rock | wi | door county 50 mile | website |
| 10-20-2012 | tahlequah | ok | The Pumpkin Holler 'Hunnerd' 100 Miles, 100KM & 50KM | website |
| 10-21-2012 | chamois | mo | spirit of the osage 50 km | website |
| - | saddleback mountains | ca | los pinos 50 km | website |
| 10-21-2012 | rothrock SF | pa | Tussey mountainback 50 mile - usatf 50 mile road championship | website |
| 10-21-2012 | guilford | CT | Bimbler's Bluff 50 Km | website |
| 10-27-2012 | bandera | TX | cactus Rose 50 mile & 100 mile | website |
| 10-27-2012 | savage | mn | surf the murph 50 km & 50 mile | website |
| - | goblin valley sp | ut | goblin valley 50 Km | website |
| - | chicago | il | chicago lakefront 50 km & 50 mile | website |
| 10-27-2012 | oklahoma city | ok | 24 the hard way 6 hr, 12 hr, 24 hr | website |
| 10-27-2012 | fountain hills | az | javelina jundred 100 Mile | WEBSITE |
| 10-27-2012 | whiskeytown | CA | Whiskeytown 50 km Trail Run | website |
| 10-28-2012 | peninsula | oh | run with scissors 52.4 mile and 60 Km | website |
| 10-28-2012 | cincinnati | oh | stone steps 50 km | website |
| November 2012 | ||||
| - | vevay | in | taterbug 30 mile | website |
| 11-03-2012 | spencer | in | opsf 50 km & 50 mile | website |
| 11-03-2012 | pittsford | NY | Mendon Ponds 50Km | website |
| 11-03-2012 | heflin | al | Pinhoti 100 mile | website |
| james river VC | va | Mountain Masochist 50 mile trail run | website | |
| 11-11-2012 | peachtree city | ga | Peachtree city 50km | website |
| - | grapevine | tx | rockledge rumble 50 km | website |
| 11-10-2012 | cumberland trail | tn | upchuck 50 km | website |
| - | warwick | ri | rhode island 6 hour | website |
| - | huntsville | al | dizzy fifties 50km, 40 mile, and 50 mile | website |
| - | boonsboro | MD | JFK 50 Mile | WEBSITE |
| 11-17-2012 | kansas city | mo | North Face 50 km | website |
| 11-24-2012 | mill valley | ca | quad dipsea 28.4 mile | WEBSITE |
| 11-24-2012 | derby | nc | the derby 50 km | website |
| December 2012 | ||||
| 12-01-2012 | san francisco | ca | the north face 50 mile & 50K | website |
| - | Pine Mountain | ga | Pine Mountain 40 Mile | website |
| 12-08-2012 | fincastle | va | hellgate 100 km | website |
| 12-29-2012 | albion | in | huff 50 km | website |
| 12-15-2012 | chattanooga | tn | lookout mtn 100 km | website |
| - | rice lake | wi | tuscobia 150 miles, 75 miles & 50 km. | website |
| 12-29-2012 | phoenix | AZ | Across the Years 24 HR, 48 Hr, 72 Hour. | WEBSITE |
| - |
I encourage EVERYONE to see a doctor before altering their diet, taking a supplement and/or performing athletic, fitness or other strenuous physical activity. It is your responsibility to evaluate the accuracy, completeness and usefulness of any information, instruction, opinion or advice contained in the content of the Coach Weber website.
Coach Weber
HOME PAGE | COACH WEBER'S BIO | COACHING | LETTERS TO THE COACH | ULTRA CALENDAR
©1997-2012. Coach Scott Weber. All Rights Reserved.