HOME PAGE | COACH WEBER'S BIO | COACHING | LETTERS TO THE COACH | ULTRA CALENDAR
Winning Splits at the Leadville Trail 100
Men's Winning Splits 1992 -2007
|
MQ |
FH | HM | TL | HP | W | HP | TL | HM | FH | MQ | FINISH | |
| 13.5 | 23.5 | 30.5 | 39.5 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | 60.5 | 69.5 | 76.5 | 86.5 | 100.0 | ||
| SPADY | 1992 | 1:55 | 3:36 | 4:36 | 6:10 | 8:39 | 11:03 | 13:10 | 14:33 | 16:55 | 19:51:10 | ||
| CHURRO | 1993 | 2:26 | 4:22 | 5:31 | 7:12 | 9:50 | 12:22 | 14:16 | 17:25 | 20:03:33 | |||
| HERRERA | 1994 | 1:55 | 3:20 | 4:15 | 5:44 | 8:13 | 10:41 | 12:24 | 13:27 | 15:18 | 17:30:42 | ||
| APT | 1995 | 3:42 | 4:47 | 6:26 | 9:22 | 12:06 | 14:08 | 15:20 | 17:43 | 20:33:05 | |||
| PETERSON | 1996 | 1:55 | 3:31 | 4:34 | 6:08 | 7:38 | 8:52 | 10:28 | 11:27 | 13:23 | 14:27 | 16:55 | 19:29:58 |
| PETERSON | 1997 | 1:53 | 3:27 | 4:29 | 6:01 | 7:27 | 8:37 | 10:07 | 11:01 | 12:46 | 13:51 | 15:53 | 18:10:45 |
| PETERSON | 1998 | 1:52 | 3:22 | 4:23 | 5:51 | 7:16 | 8:23 | 10:01 | 10:51 | 12:34 | 13:39 | 15:50 | 18:29:21 |
| PETERSON | 1999 | 1:51 | 3:20 | 4:20 | 5:49 | 7:17 | 8:27 | 10:01 | 10:55 | 12:43 | 13:49 | 16:10 | 18:47:31 |
| RICKLEFS | 2000 | 1:48 | 3:23 | 4:24 | 5:49 | 7:12 | 8:15 | 9:47 | 10:26 | 12:16 | 13:20 | 15:28 | 18:07:57 |
| PETERSON | 2001 | 1:51 | 3:18 | 4:19 | 5:45 | 7:12 | 8:19 | 9:48 | 10:38 | 12:25 | 13:36 | 15:35 | 17:40:53 |
|
RICKLEFS |
2002 | 1:40 | 3:10 | 4:09 | 5:36 | 6:58 | 8:03 | 9:29 | 10:18 | 12:02 | 13:06 | 15:08 | 17:23:18 |
| DEWIT | 2003 | 1:40 | 3:07 | 4:03 | 5:30 | 6:57 | 8:03 | 9:37 | 10:29 | 12:13 | 13:20 | 15:35 | 17:58:45 |
| DEWIT | 2004 | 1:41 | 3:07 | 4:03 | 5:35 | 6:59 | 8:06 | 9:36 | 10:22 | 11:59 | 12:59 | 14:56 | 17:16:19 |
| CARPENTER | 2005 | 1:41 | 3:07 | 4:02 | 5:21 | 6:33 | 7:34 | 8:51 | 9:39 | 11:06 | 12:00 | 13:45 | 15:42:59 |
| KRUPICKA | 2006 | 1:48 | 3:16 | 4:09 | 5:29 | 6:42 | 7:45 | 9:13 | 9:58 | 11:42 | 12:44 | 14:56 | 17:01:56 |
| KRUPICKA | 2007 | 1:47 | 3:16 | 4:11 | 5:31 | 6:40 | 7:42 | 9:02 | 9:48 | 11:23 | 12:23 | 14:11 | 16:14:35 |
Women's Winning Splits 1992-2007
| AID | MQ | FH | HM | TL | HP | W | HP | TL | HM | FH | MQ | FINISH | |
| MILE | 13.5 | 23.5 | 30.5 | 39.5 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | 60.5 | 69.5 | 76.5 | 86.5 | 100.0 | |
| DAUS-WEBER | 1992 | 2:02 | 3:54 | 5:03 | 6:51 | 9:49 | 11:39 | 12:59 | 15:21 | 16:47 | 20:05 | 23:37:23 | |
| GIBBONS | 1993 | 1:53 | 3:33 | 4:36 | 6:14 | 9:00 | 12:05 | 14:13 | 18:04 | 20:55:59 | |||
| TRASON | 1994 | 1:46 | 3:30 | 4:16 | 5:43 | 8:09 | 10:20 | 12:08 | 13:09 | 15:54 | 18:06:24 | ||
| LEE | 1995 | 3:59 | 5:12 | 7:03 | 10:15 | 13:28 | 15:38 | 16:56 | 19:48 | 22:59:01 | |||
| SWATT | 1996 | 2:21 | 4:21 | 5:30 | 7:32 | 9:07 | 10:37 | 12:26 | 13:26 | 15:36 | 17:10 | 20:12 | 23:30:11 |
| ARTER | 1997 | 2:10 | 4:08 | 5:29 | 7:25 | 9:13 | 10:42 | 12:43 | 14:10 | 16:24 | 18:08 | 20:58 | 24:08:27 |
| TRASON | 1998 | 1:57 | 3:47 | 4:52 | 6:30 | 8:00 | 9:10 | 10:50 | 11:47 | 14:02 | 15:11 | 18:02 | 20:58:32 |
| MCINTOSH | 1999 | 2:15 | 4:06 | 5:17 | 7:05 | 8:44 | 10:06 | 13:04 | 15:15 | 16:32 | 19:17 | 22:05:22 | |
| MCINTOSH | 2000 | 2:18 | 4:16 | 5:29 | 7:22 | 9:11 | 10:34 | 12:29 | 13:27 | 15:52 | 17:05 | 19:37 | 22:16:17 |
| RUNYAN | 2001 | 2:13 | 4:14 | 5:30 | 7:16 | 8:59 | 10:13 | 11:59 | 12:54 | 15:02 | 16:14 | 18:57 | 21:47:44 |
|
SCHMID |
2002 | 2:02 | 3:47 | 4:55 | 6:34 | 8:07 | 9:26 | 11:01 | 11:58 | 13:47 | 14:52 | 17:04 | 19:44:24 |
| CALDWELL | 2003 | 2:05 | 3:54 | 4:59 | 6:53 | 8:54 | 10:23 | 12:12 | 13:15 | 16:50 | 19:40 | 22:54:16 | |
| SCHMID | 2004 | 2:01 | 3:49 | 4:54 | 6:31 | 8:07 | 9:24 | 11:08 | 12:01 | 13:57 | 15:10 | 17:48 | 20:50:05 |
| KIMBALL | 2005 | 1:53 | 3:37 | 4:48 | 6:27 | 8:03 | 9:19 | 10:59 | 11:55 | 13:57 | 15:13 | 17:40 | 20:28:21 |
| FINKEL | 2006 | 1:57 | 3:43 | 4:48 | 6:33 | 8:09 | 9:21 | 11:00 | 11:51 | 13:55 | 15:06 | 17:41 | 20:43:19 |
| STONE | 2007 | 2:04 | 3:49 | 4:59 | 6:44 | 8:26 | 9:47 | 11:50 | 12:55 | 15:10 | 16:38 | 19:41 | 22:44:54 |
HOME PAGE | COACH WEBER'S BIO | COACHING | LETTERS TO THE COACH | ULTRA CALENDAR
©2007. Scott Weber. All Rights Reserved.